โหมดการสแกน: | อาร์เรย์อิเล็กทรอนิกส์ |
โหมดการแสดงผล: | B,สี,PWD,B/B |
องค์ประกอบโพรบ: | 96 |
ช่องของแผงวงจร RF: | 24 |
ภาพระดับสีเทา: | 256 ระดับ |
หน้าจอ: | หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต |
ระบบรองรับ: | แอนดรอยด์, วินโดวส์ |
การจัดเก็บภาพ: | การใช้เทอร์มินัลอัจฉริยะ |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: | ลูกค้าใช้ (โทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ตพีซี) |
วัด: | ระยะทาง พื้นที่ สูติศาสตร์ และอื่นๆ |
การใช้พลังงาน: | 10W (เลิกแช่แข็ง) /4W (แช่แข็ง) |
เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | 3 ชั่วโมง |
เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ Doppler สี USB และ WiFi มือถือ